BOYS BASKETBALL STANDINGS
2025-26 BTC Black – Boys Basketball – League
| Pos | Team | CW | CL | CT | Pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-26 BTC Black – Boys Basketball – Overall
| Pos | Team | OW | OL | OT | Pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 78 | 72 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 39 | 34 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 109 | 121 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 105 | 132 | |
| 7 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 130 | 169 |
2025-26 BTC Blue – Boys Basketball – League
| Pos | Team | CW | CL | CT | Pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-26 BTC Blue – Boys Basketball – Overall
| Pos | Team | OW | OL | OT | Pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 67 | 51 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 97 | 94 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 34 | 39 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 39 | 61 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 50 | 59 |
2025-26 BTC Red – Boys Basketball – League
| Pos | Team | OW | OL | OT | Pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-26 BTC Red – Boys Basketball – Overall
| Pos | Team | OW | OL | OT | Pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 53 | 64 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 48 | 60 |
2025-26 BTC White – Boys Basketball – League
| Pos | Team | CW | CL | CT | Pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 35 | 67 |
2025-26 BTC White – Boys Basketball – Overall
| Pos | Team | OW | OL | OT | Pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 134 | 108 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 80 | 74 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 105 | 104 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 35 | 67 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 34 | 53 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 52 | 68 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 72 | 78 |