GIRLS BASKETBALL STANDINGS
2025-26 BTC Black – Girls Basketball – League
| Pos | Team | CW | CL | CT | Pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-26 BTC Black – Girls Basketball – Overall
| Pos | Team | OW | OL | OT | Pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-26 BTC Blue – Girls Basketball – League
| Pos | Team | CW | CL | CT | Pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 1.00 | 585 | 220 | |
| 2 | 8 | 2 | 0 | 0.80 | 444 | 284 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 0.60 | 406 | 412 | |
| 4 | 2 | 8 | 0 | 0.20 | 321 | 415 | |
| 5 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 184 | 527 |
2025-26 BTC Blue – Girls Basketball – Overall
| Pos | Team | OW | OL | OT | Pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-26 BTC Red – Girls Basketball – League
| Pos | Team | OW | OL | OT | Pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-26 BTC Red – Girls Basketball – Overall
| Pos | Team | OW | OL | OT | Pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-26 BTC White – Girls Basketball – League
| Pos | Team | CW | CL | CT | Pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-26 BTC White – Girls Basketball – Overall
| Pos | Team | OW | OL | OT | Pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |